国产精品自产高潮在线|欧美日韩精品亚洲一区二区|一区二区三区伦理高清|99热6这里只有精品|国产精品爽爽久久久久久

Description

Xiner IGBT adopts international leading trench structure + field cut-off technology (Trench + FS) to reasonably optimize device current density The best saturation turn-on voltage drop (Vce(sat)) and turn-off loss (Eoff) balance are obtained. Perfect for electromagnetic heating, motor drive, industrial power supply and other applications. The core IGBT breakdown voltage ensures sufficient redundancy, high electrical parameter consistency and robust reliability. It also has a high short-circuit current capability.

Features and Benefits:

  • Low saturation conduction voltage drop;
  • Low switching loss;
  • High short circuit current tolerance;
  • High parameter consistency;
  • High input impedance;
  • Positive temperature coefficient, suitable for parallel use.
Discretes
Parameters
Product Name Package Build-in Diode

Vce
(max)
@25℃

IC
(max)
@100℃

IF
(max)
@100℃

Short-Circuit
(uS)

Tj
(℃)

VGE
(th)(typ)
(Typ)

VCE
(sat)(typ)

VF
(Typ)

XNM4N60T TO-252 Yes 600 4 4 5 -40~+ 175 6.0  2.40  1.40 
XNM4N65TL3-E TO-252 Yes 650 4 4 5 -40~+ 175 6.0  2.10  1.40 
XNM6N60T TO-252 Yes 600 6 6 5 -40~+ 175 5.85 2.00  1.50 
XNA6N60T TO-263 Yes 600 6 6 5 -40~+ 175 5.85 2.00  1.50 
XNF6N60T TO-220F Yes 600 6 6 5 -40~+ 175 5.85 2.00  1.50 
XNA10N60T TO-263 Yes 600 10 10 5 -40~+ 175 5.85 1.40  1.65 
XNA15N60T TO-263 Yes 600 15 15 5 -40~+ 175 5.8 1.70  1.50 
XNF15N60T TO-220F Yes 600 15 15 5 -40~+ 175 5.8 1.70  1.50 
XNT15N60T TO-220 Yes 600 15 15 5 -40~+ 175 5.8 1.70  1.50 
XNT15N60TI IITO-220 Yes 600 15 15 5 -40~+ 175 5.8 1.70  1.50 
XNA20N60T TO-263 Yes 600 20 20 10 -40~+ 175 5.4 1.65  1.50 
XNF20N60T TO-220F Yes 600 20 20 10 -40~+ 175 5.4 1.65  1.50 
XNT20N60T TO-220 Yes 600 20 20 10 -40~+ 175 5.4 1.65  1.50 
XNS20N60T TO-247-3L Yes 600 20 20 10 -40~+ 175 5.4 1.65  1.50 
XNT24N60TI IITO-220 Yes 600 24 24 10 -40~+ 175 5.8 1.80  1.60 
XNA30N65T TO-263 Yes 650 30 30 5 -40~+ 175 5.0  1.70  1.65 
XNF30N65T TO-220F Yes 650 30 30 5 -40~+ 175 5.0  1.70  1.65 
XNT30N65T TO-220 Yes 650 30 30 5 -40~+ 175 5.0  1.70  1.65 
XNS30N65T TO-247-3L Yes 650 30 30 5 -40~+ 175 5.0  1.70  1.65 
XNS40N60T TO-247-3L Yes 600 40 40 10 -40~+ 175 5.6 1.75  1.35 
XNS40N65TH3 TO-247-3L Yes 650 40 20 _ -40~+ 175 4.1 1.60  1.45 
XNS40N65TFH3 TO-247-3L Yes 650 40 5 _ -40~+ 175 4.1 1.60  1.60 
XNS50N65TL3 TO-247-3L Yes 650 50 50 5 -40~+ 175 5.2 1.70  1.60 
XNS50A65TL3 TO-247-3L Yes 650 50 50 5 -40~+ 175 5.2 1.70  1.60 
XNS50N65TH3 TO-247-3L Yes 650 50 50 _ -40~+ 175 4.3 1.50  1.45 
XNS50N65TB3 TO-247-3L NO 650 50 _ _ -40~+ 175 4.3 1.50  _
XNS60N65TF3 TO-247-3L Yes 650 60 60 _ -40~+ 175 4.5 1.75  1.50 
XNS60N65TM TO-247-3L Yes 650 60 60 5 -40~+ 175 6.0  1.75  1.75 
XNS75N65TF3 TO-247-3L Yes 650 75 75 _ -40~+ 175 4.5 1.40  1.50 
XNS75N65TL3 TO-247-3L Yes 650 75 75 5 -40~+ 175 5.8 1.55  1.50 
XNC75N65TF3 TO-247-4L Yes 650 75 75 _ -40~+ 175 4.5 1.40  1.50 
XNS80N65TSH3 TO-247-3L Yes 650 80 80 _ -40~+ 175 4.5 1.70  1.50 
XNS80N65TB3 TO-247-3L NO 650 80 _ _ -40~+ 175 4.3 1.50  _
XNS100N65TF3 TO-247-3L Yes 650 100 100 _ -40~+ 175 4.2 1.50  1.60 
XNU200A75TL3 TO-247Plus-3L Yes 750 200 200 5 -40~+ 175 5.7 1.35  1.65 
XNS30N110TR3 TO-247-3L Yes 1100 30 30 _ -40~+ 175 6.0  1.60  2.50 
XNS15N120T TO-247-3L Yes 1200 15 15 10 -40~+ 175 5.8 2.00  2.20 
XNB15N120T TO-263-6L Yes 1200 15 15 10 -40~+ 175 5.8 2.00  2.20 
XNT15N120T TO-220AB Yes 1200 15 15 10 -40~+ 175 6.2 2.50  2.30 
XNP15N120T TO-3PN Yes 1200 15 15 10 -40~+ 175 5.8 2.10  2.00 
XNS25N120T TO-247-3L Yes 1200 25 25 10 -40~+ 175 6.2 1.75  2.20 
XNB25N120T TO-263-6L Yes 1200 25 25 10 -40~+ 175 5.7 1.65  2.20 
XNS25N120TL2 TO-247-3L Yes 1200 25 25 10 -40~+ 175 5.7 1.65  2.20 
XNS40N120T TO-247-3L Yes 1200 40 40 10 -40~+ 175 6.0  1.70  2.20 
XNS40N120TH TO-247-3L Yes 1200 40 20 10 -40~+ 175 5.8 2.00  2.40 
XNS50N120T TO-247-3L Yes 1200 50 50 10 -40~+ 175 5.8 1.80  2.30 
XNS50N120TL2 TO-247-3L Yes 1200 50 50 10 -40~+ 175 6.0  1.65  2.30 
XNU75N120TF2 TO-247Plus-3L Yes 1200 75 75 _ -40~+ 175 5.6 1.75  3.20 
SP25N135T TO-3PN Yes 1350 25 25 _ -40~+ 175 5.8 1.75  1.75 
XNS30N135TR3 TO-247-3L Yes 1350 30 30 _ -40~+ 175 7.0  1.60  1.85 
XNS40N180TR TO-247-3L Yes 1800 40 40 _ -40~+ 175 5.2 2.10  1.70 

国产精品自产高潮在线|欧美日韩精品亚洲一区二区|一区二区三区伦理高清|99热6这里只有精品|国产精品爽爽久久久久久 岳阳市| 沅陵县| 温宿县| 兴文县| 涟水县| 墨脱县| 涡阳县| 新和县| 巴彦县| 柳州市| 东光县| 昌邑市| 宁夏| 同仁县| 姜堰市| 新乡县| 嘉禾县| 宁强县| 东乌| 建昌县| 尚志市| 江都市| 丹阳市| 南通市| 卢湾区| 永吉县| 安泽县| 吴桥县| 阿拉尔市| 夏河县| 普兰县| 宣恩县| 虹口区| 房产| 罗甸县| 高唐县| 凤山市| 偃师市| 花莲市| 石城县| 察雅县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444